Deportivo Maldonado: Nuestro complejo
Sitio Oficial
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 - 10 |
2 | Liverpool | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 - 11 |
3 | Bostón River | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 - 16 |
4 | Peñarol | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 - 9 |
5 | Deportivo Maldonado SAD | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 - 18 |
6 | Danubio F.C. | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 - 13 |
7 | Wanderers | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 - 12 |
8 | River Plate | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 - 18 |
9 | Fénix | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 - 19 |
10 | Defensor Sporting | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 - 17 |
©2023 - Deportivo Maldonado SAD
Powered by Neuronas Creativas